OG_00000: GCA_000831305|AIR27681.1 GCA_000831305|AIR30369.1 GCA_000831305|AIR30356.1 GCA_000831305|AIR30967.1 GCA_000831305|AIR29771.1 GCA_000831305|AIR31091.1 GCA_000831305|AIR30353.1 GCA_000831305|AIR27679.1 GCA_000831305|AIR30350.1 GCA_000831305|AIR30366.1 GCA_000831305|AIR31092.1 GCA_000831305|AIR30357.1 GCA_000831305|AIR30970.1 GCA_000831305|AIR30368.1 GCA_000831305|AIR30367.1 GCA_000831305|AIR30966.1 GCA_000157895|AGZ49165.1 GCA_000157895|AGZ53761.1 GCA_000157895|AGZ53762.1 GCA_000157895|AGZ53008.1 GCA_000157895|AGZ52432.1 GCA_000157895|AGZ53021.1 GCA_000157895|AGZ53763.1 GCA_000157895|AGZ53627.1 GCA_000157895|AGZ50299.1 GCA_000157895|AGZ53022.1 GCA_000157895|AGZ53024.1 GCA_000157895|AGZ53013.1 GCA_000157895|AGZ53023.1 GCA_000157895|AGZ52757.1 GCA_000157895|AGZ53636.1 GCA_000157895|AGZ50300.1 GCA_000157895|AGZ53025.1 GCA_000157895|AGZ53012.1 GCA_000157895|AGZ53628.1 GCA_000157895|AGZ50296.1 GCA_000157895|AGZ53005.1 GCA_000831265|AIR17039.1 GCA_000831265|AIR20779.1 GCA_000831265|AIR21515.1 GCA_000831265|AIR21516.1 GCA_000831265|AIR20193.1 GCA_000831265|AIR20791.1 GCA_000831265|AIR21517.1 GCA_000831265|AIR21391.1 GCA_000831265|AIR18112.1 GCA_000831265|AIR20794.1 GCA_000831265|AIR20781.1 GCA_000831265|AIR21392.1 GCA_000831265|AIR21397.1 GCA_000831265|AIR18110.1 GCA_000831265|AIR20776.1 GCA_000831265|AIR20782.1 GCA_000831265|AIR20792.1 GCA_000831265|AIR20793.1
OG_00001: GCA_000831305|AIR26615.1 GCA_000831305|AIR28489.1 GCA_000831305|AIR28024.1 GCA_000831305|AIR27253.1 GCA_000831305|AIR30355.1 GCA_000831305|AIR26709.1 GCA_000831305|AIR29514.1 GCA_000831305|AIR27564.1 GCA_000157895|AGZ49195.1 GCA_000157895|AGZ53010.1 GCA_000157895|AGZ53510.1 GCA_000157895|AGZ49299.1 GCA_000157895|AGZ52167.1 GCA_000157895|AGZ50183.1 GCA_000157895|AGZ49862.1 GCA_000157895|AGZ50648.1 GCA_000157895|AGZ51130.1 GCA_000831265|AIR17065.1 GCA_000831265|AIR17159.1 GCA_000831265|AIR19937.1 GCA_000831265|AIR18015.1 GCA_000831265|AIR17705.1 GCA_000831265|AIR18450.1 GCA_000831265|AIR18918.1
OG_00002: GCA_000831305|AIR26818.1 GCA_000831305|AIR27154.1 GCA_000831305|AIR28145.1 GCA_000831305|AIR27372.1 GCA_000831305|AIR30154.1 GCA_000831305|AIR30431.1 GCA_000157895|AGZ49411.1 GCA_000157895|AGZ49763.1 GCA_000157895|AGZ50771.1 GCA_000157895|AGZ49982.1 GCA_000157895|AGZ52817.1 GCA_000157895|AGZ53083.1 GCA_000157895|AGZ53931.1 GCA_000831265|AIR17269.1 GCA_000831265|AIR17606.1 GCA_000831265|AIR18576.1 GCA_000831265|AIR17824.1 GCA_000831265|AIR20580.1 GCA_000831265|AIR20856.1
OG_00003: GCA_000831305|AIR27127.1 GCA_000831305|AIR29342.1 GCA_000831305|AIR29338.1 GCA_000831305|AIR27243.1 GCA_000831305|AIR30760.1 GCA_000157895|AGZ49182.1 GCA_000157895|AGZ51908.1 GCA_000157895|AGZ52049.1 GCA_000157895|AGZ53411.1 GCA_000157895|AGZ49734.1 GCA_000157895|AGZ51992.1 GCA_000157895|AGZ54319.1 GCA_000157895|AGZ51679.1 GCA_000157895|AGZ49852.1 GCA_000831265|AIR17579.1 GCA_000831265|AIR19764.1 GCA_000831265|AIR19760.1 GCA_000831265|AIR17695.1 GCA_000831265|AIR21184.1
OG_00004: GCA_000831305|AIR26466.1 GCA_000831305|AIR29829.1 GCA_000831305|AIR30666.1 GCA_000831305|AIR26676.1 GCA_000831305|AIR29615.1 GCA_000157895|AGZ49036.1 GCA_000157895|AGZ53650.1 GCA_000157895|AGZ52490.1 GCA_000157895|AGZ53317.1 GCA_000157895|AGZ49256.1 GCA_000157895|AGZ52267.1 GCA_000831265|AIR16913.1 GCA_000831265|AIR21407.1 GCA_000831265|AIR20252.1 GCA_000831265|AIR21091.1 GCA_000831265|AIR17126.1 GCA_000831265|AIR20038.1
OG_00005: GCA_000831305|AIR26621.1 GCA_000831305|AIR26633.1 GCA_000831305|AIR28081.1 GCA_000831305|AIR26626.1 GCA_000831305|AIR29164.1 GCA_000157895|AGZ49201.1 GCA_000157895|AGZ50706.1 GCA_000157895|AGZ49908.1 GCA_000157895|AGZ49206.1 GCA_000157895|AGZ51820.1 GCA_000157895|AGZ49213.1 GCA_000831265|AIR17071.1 GCA_000831265|AIR18511.1 GCA_000831265|AIR17076.1 GCA_000831265|AIR17751.1 GCA_000831265|AIR19586.1 GCA_000831265|AIR17083.1
OG_00006: GCA_000831305|AIR27085.1 GCA_000831305|AIR27459.1 GCA_000831305|AIR28402.1 GCA_000157895|AGZ49232.1 GCA_000157895|AGZ54503.1 GCA_000157895|AGZ54174.1 GCA_000157895|AGZ51039.1 GCA_000157895|AGZ52671.1 GCA_000157895|AGZ50069.1 GCA_000157895|AGZ53396.1 GCA_000157895|AGZ54019.1 GCA_000831265|AIR17536.1 GCA_000831265|AIR17911.1 GCA_000831265|AIR18832.1 GCA_000831305|AIR30746.1 GCA_000831265|AIR21170.1
OG_00007: GCA_000831305|AIR27056.1 GCA_000831305|AIR27058.1 GCA_000831305|AIR27057.1 GCA_000831305|AIR27934.1 GCA_000831305|AIR27721.1 GCA_000157895|AGZ49659.1 GCA_000157895|AGZ49661.1 GCA_000157895|AGZ49660.1 GCA_000157895|AGZ50556.1 GCA_000157895|AGZ50341.1 GCA_000831265|AIR17508.1 GCA_000831265|AIR17510.1 GCA_000831265|AIR17509.1 GCA_000831265|AIR18360.1 GCA_000831265|AIR18153.1
OG_00008: GCA_000831305|AIR29761.1 GCA_000831305|AIR31193.1 GCA_000831305|AIR29762.1 GCA_000831305|AIR29763.1 GCA_000831305|AIR28952.1 GCA_000157895|AGZ52422.1 GCA_000157895|AGZ53867.1 GCA_000157895|AGZ52423.1 GCA_000157895|AGZ52424.1 GCA_000157895|AGZ51602.1 GCA_000831265|AIR20184.1 GCA_000831265|AIR20185.1 GCA_000831265|AIR21617.1
OG_00009: GCA_000831305|AIR28550.1 GCA_000831305|AIR30410.1 GCA_000831305|AIR28567.1 GCA_000831305|AIR30162.1 GCA_000157895|AGZ51195.1 GCA_000157895|AGZ53062.1 GCA_000157895|AGZ51212.1 GCA_000157895|AGZ52823.1 GCA_000831265|AIR18978.1 GCA_000831265|AIR20835.1 GCA_000831265|AIR18994.1 GCA_000831265|AIR20588.1
OG_00010: GCA_000831305|AIR28677.1 GCA_000831305|AIR30094.1 GCA_000831305|AIR28568.1 GCA_000831305|AIR29900.1 GCA_000157895|AGZ51326.1 GCA_000157895|AGZ52756.1 GCA_000157895|AGZ51213.1 GCA_000157895|AGZ52568.1 GCA_000831265|AIR19099.1 GCA_000831265|AIR20520.1 GCA_000831265|AIR18995.1 GCA_000831265|AIR20324.1
OG_00011: GCA_000831305|AIR29219.1 GCA_000831305|AIR26691.1 GCA_000831305|AIR30208.1 GCA_000157895|AGZ50455.1 GCA_000157895|AGZ49274.1 GCA_000157895|AGZ51874.1 GCA_000157895|AGZ52866.1 GCA_000157895|AGZ52863.1 GCA_000831265|AIR19640.1 GCA_000831265|AIR17141.1 GCA_000831265|AIR20633.1 GCA_000831305|AIR27832.1
OG_00012: GCA_000831305|AIR27520.1 GCA_000831305|AIR30011.1 GCA_000831305|AIR30093.1 GCA_000157895|AGZ50131.1 GCA_000157895|AGZ50665.1 GCA_000157895|AGZ52673.1 GCA_000157895|AGZ52755.1 GCA_000831265|AIR17971.1 GCA_000831265|AIR20519.1 GCA_000831265|AIR20437.1
OG_00013: GCA_000831305|AIR26337.1 GCA_000831305|AIR28558.1 GCA_000831305|AIR28559.1 GCA_000157895|AGZ48907.1 GCA_000157895|AGZ51203.1 GCA_000157895|AGZ51204.1 GCA_000831265|AIR16785.1 GCA_000831265|AIR18985.1 GCA_000831265|AIR18986.1
OG_00014: GCA_000831305|AIR26511.1 GCA_000831305|AIR29559.1 GCA_000831305|AIR31175.1 GCA_000157895|AGZ49082.1 GCA_000157895|AGZ52213.1 GCA_000157895|AGZ53850.1 GCA_000831265|AIR16958.1 GCA_000831265|AIR19982.1 GCA_000831265|AIR21599.1
OG_00015: GCA_000831305|AIR26701.1 GCA_000831305|AIR28083.1 GCA_000831305|AIR28076.1 GCA_000157895|AGZ50702.1 GCA_000157895|AGZ49287.1 GCA_000157895|AGZ50709.1 GCA_000831265|AIR18506.1 GCA_000831265|AIR17151.1 GCA_000831265|AIR18513.1
OG_00016: GCA_000831305|AIR26802.1 GCA_000831305|AIR30218.1 GCA_000831305|AIR28138.1 GCA_000157895|AGZ49393.1 GCA_000157895|AGZ52876.1 GCA_000157895|AGZ50766.1 GCA_000831265|AIR17252.1 GCA_000831265|AIR20643.1 GCA_000831265|AIR18569.1
OG_00017: GCA_000831305|AIR26909.1 GCA_000831305|AIR26908.1 GCA_000831305|AIR28893.1 GCA_000157895|AGZ51544.1 GCA_000157895|AGZ49504.1 GCA_000157895|AGZ53984.1 GCA_000831265|AIR17361.1 GCA_000831265|AIR17360.1 GCA_000831265|AIR19319.1
OG_00018: GCA_000831305|AIR27039.1 GCA_000831305|AIR29419.1 GCA_000831305|AIR29104.1 GCA_000157895|AGZ49641.1 GCA_000157895|AGZ52072.1 GCA_000157895|AGZ51762.1 GCA_000831265|AIR17491.1 GCA_000831265|AIR19842.1 GCA_000831265|AIR19529.1
OG_00019: GCA_000831305|AIR27568.1 GCA_000831305|AIR27371.1 GCA_000831305|AIR29807.1 GCA_000157895|AGZ49472.1 GCA_000157895|AGZ49981.1 GCA_000157895|AGZ52470.1 GCA_000157895|AGZ50189.1 GCA_000831265|AIR18019.1 GCA_000831265|AIR20230.1
OG_00020: GCA_000831305|AIR28077.1 GCA_000831305|AIR26702.1 GCA_000831305|AIR28082.1 GCA_000157895|AGZ50703.1 GCA_000157895|AGZ49288.1 GCA_000157895|AGZ50708.1 GCA_000831265|AIR18507.1 GCA_000831265|AIR17152.1 GCA_000831265|AIR18512.1
OG_00021: GCA_000831305|AIR28625.1 GCA_000831305|AIR28627.1 GCA_000831305|AIR28626.1 GCA_000157895|AGZ51274.1 GCA_000157895|AGZ51277.1 GCA_000157895|AGZ51276.1 GCA_000831265|AIR19048.1 GCA_000831265|AIR19047.1 GCA_000831265|AIR19049.1
OG_00022: GCA_000831305|AIR28894.1 GCA_000831305|AIR29825.1 GCA_000831305|AIR29304.1 GCA_000157895|AGZ51545.1 GCA_000157895|AGZ52487.1 GCA_000157895|AGZ51958.1 GCA_000831265|AIR19320.1 GCA_000831265|AIR19725.1 GCA_000831265|AIR20248.1
OG_00023: GCA_000831305|AIR29591.1 GCA_000831305|AIR31106.1 GCA_000831305|AIR29764.1 GCA_000157895|AGZ52244.1 GCA_000157895|AGZ53777.1 GCA_000157895|AGZ52425.1 GCA_000831265|AIR21531.1 GCA_000831265|AIR20186.1 GCA_000831265|AIR20014.1
OG_00024: GCA_000831305|AIR26374.1 GCA_000831305|AIR29157.1 GCA_000157895|AGZ48945.1 GCA_000157895|AGZ48947.1 GCA_000157895|AGZ48946.1 GCA_000157895|AGZ51813.1 GCA_000831265|AIR19579.1 GCA_000831265|AIR16822.1
OG_00025: GCA_000831305|AIR26418.1 GCA_000831305|AIR30252.1 GCA_000157895|AGZ48992.1 GCA_000157895|AGZ52909.1 GCA_000157895|AGZ50885.1 GCA_000831265|AIR16866.1 GCA_000831265|AIR20678.1
OG_00026: GCA_000831305|AIR27317.1 GCA_000831305|AIR27316.1 GCA_000157895|AGZ49927.1 GCA_000157895|AGZ49926.1 GCA_000157895|AGZ50739.1 GCA_000831265|AIR17770.1 GCA_000831265|AIR17769.1
OG_00027: GCA_000831305|AIR31134.1 GCA_000831305|AIR28128.1 GCA_000157895|AGZ53804.1 GCA_000157895|AGZ50754.1 GCA_000157895|AGZ51510.1 GCA_000831265|AIR21558.1 GCA_000831265|AIR18559.1
OG_00028: GCA_000831305|AIR26310.1 GCA_000831305|AIR26407.1 GCA_000157895|AGZ48881.1 GCA_000157895|AGZ48981.1 GCA_000831265|AIR16757.1 GCA_000831265|AIR16855.1
OG_00029: GCA_000831305|AIR26369.1 GCA_000831305|AIR29262.1 GCA_000157895|AGZ48940.1 GCA_000157895|AGZ51917.1 GCA_000831265|AIR16817.1 GCA_000831265|AIR19683.1
OG_00030: GCA_000831305|AIR26414.1 GCA_000831305|AIR28638.1 GCA_000157895|AGZ48988.1 GCA_000157895|AGZ51287.1 GCA_000831265|AIR16862.1 GCA_000831265|AIR19060.1
OG_00031: GCA_000831305|AIR26425.1 GCA_000831305|AIR26516.1 GCA_000157895|AGZ48999.1 GCA_000157895|AGZ49088.1 GCA_000831265|AIR16873.1 GCA_000831265|AIR16964.1
OG_00032: GCA_000831305|AIR26465.1 GCA_000831305|AIR28635.1 GCA_000157895|AGZ49035.1 GCA_000157895|AGZ51284.1 GCA_000831265|AIR16912.1 GCA_000831265|AIR19057.1
OG_00033: GCA_000831305|AIR26551.1 GCA_000831305|AIR29738.1 GCA_000157895|AGZ49124.1 GCA_000157895|AGZ52396.1 GCA_000831265|AIR17000.1 GCA_000831265|AIR20163.1
OG_00034: GCA_000831305|AIR26617.1 GCA_000831305|AIR27017.1 GCA_000157895|AGZ49621.1 GCA_000157895|AGZ49197.1 GCA_000831265|AIR17469.1 GCA_000831265|AIR17067.1
OG_00035: GCA_000831305|AIR26707.1 GCA_000831305|AIR29170.1 GCA_000157895|AGZ49296.1 GCA_000157895|AGZ51826.1 GCA_000831265|AIR17157.1 GCA_000831265|AIR19592.1
OG_00036: GCA_000831305|AIR26708.1 GCA_000831305|AIR29169.1 GCA_000157895|AGZ51825.1 GCA_000157895|AGZ49297.1 GCA_000831265|AIR19591.1 GCA_000831265|AIR17158.1
OG_00037: GCA_000831305|AIR26804.1 GCA_000831305|AIR28179.1 GCA_000157895|AGZ49395.1 GCA_000157895|AGZ50806.1 GCA_000831265|AIR17254.1 GCA_000831265|AIR18608.1
OG_00038: GCA_000831305|AIR26841.1 GCA_000831305|AIR26840.1 GCA_000157895|AGZ49435.1 GCA_000157895|AGZ49434.1 GCA_000831265|AIR17292.1 GCA_000831265|AIR17291.1
OG_00039: GCA_000831305|AIR26865.1 GCA_000831305|AIR27565.1 GCA_000157895|AGZ50185.1 GCA_000157895|AGZ49461.1 GCA_000831265|AIR17316.1 GCA_000831265|AIR18016.1
OG_00040: GCA_000831305|AIR26887.1 GCA_000831305|AIR30703.1 GCA_000157895|AGZ49484.1 GCA_000157895|AGZ53354.1 GCA_000831265|AIR17339.1 GCA_000831265|AIR21128.1
OG_00041: GCA_000831305|AIR26906.1 GCA_000831305|AIR30022.1 GCA_000157895|AGZ49502.1 GCA_000157895|AGZ52685.1 GCA_000831265|AIR17358.1 GCA_000831265|AIR20448.1
OG_00042: GCA_000831305|AIR26926.1 GCA_000831305|AIR30099.1 GCA_000157895|AGZ49522.1 GCA_000157895|AGZ52762.1 GCA_000831265|AIR17378.1 GCA_000831265|AIR20525.1
OG_00043: GCA_000831305|AIR26928.1 GCA_000831305|AIR30698.1 GCA_000157895|AGZ49524.1 GCA_000157895|AGZ53349.1 GCA_000831265|AIR17380.1 GCA_000831265|AIR21123.1
OG_00044: GCA_000831305|AIR26997.1 GCA_000831305|AIR29886.1 GCA_000157895|AGZ49595.1 GCA_000157895|AGZ52552.1 GCA_000831265|AIR17449.1 GCA_000831265|AIR20310.1
OG_00045: GCA_000831305|AIR27090.1 GCA_000831305|AIR27461.1 GCA_000157895|AGZ49696.1 GCA_000157895|AGZ50071.1 GCA_000831265|AIR17541.1 GCA_000831265|AIR17913.1
OG_00046: GCA_000831305|AIR27093.1 GCA_000831305|AIR28059.1 GCA_000157895|AGZ49700.1 GCA_000157895|AGZ50683.1 GCA_000831265|AIR17544.1 GCA_000831265|AIR18488.1
OG_00047: GCA_000831305|AIR27139.1 GCA_000831305|AIR27147.1 GCA_000157895|AGZ49746.1 GCA_000157895|AGZ49756.1 GCA_000831265|AIR17591.1 GCA_000831265|AIR17599.1
OG_00048: GCA_000831305|AIR27140.1 GCA_000831305|AIR27148.1 GCA_000157895|AGZ49747.1 GCA_000157895|AGZ49757.1 GCA_000831265|AIR17592.1 GCA_000831265|AIR17600.1
OG_00049: GCA_000831305|AIR27169.1 GCA_000831305|AIR30347.1 GCA_000157895|AGZ49778.1 GCA_000157895|AGZ53002.1 GCA_000831265|AIR17621.1 GCA_000831265|AIR20773.1
OG_00050: GCA_000831305|AIR27454.1 GCA_000831305|AIR28950.1 GCA_000157895|AGZ50065.1 GCA_000157895|AGZ51599.1 GCA_000831265|AIR17906.1 GCA_000831265|AIR19374.1
OG_00051: GCA_000831305|AIR27460.1 GCA_000831305|AIR27084.1 GCA_000157895|AGZ50070.1 GCA_000157895|AGZ49691.1 GCA_000831265|AIR17912.1 GCA_000831265|AIR17535.1
OG_00052: GCA_000831305|AIR27500.1 GCA_000831305|AIR29532.1 GCA_000157895|AGZ50110.1 GCA_000157895|AGZ52187.1 GCA_000831265|AIR17952.1 GCA_000831265|AIR19955.1
OG_00053: GCA_000831305|AIR27501.1 GCA_000831305|AIR29531.1 GCA_000157895|AGZ50111.1 GCA_000157895|AGZ52186.1 GCA_000831265|AIR17953.1 GCA_000831265|AIR19954.1
OG_00054: GCA_000831305|AIR27563.1 GCA_000831305|AIR30862.1 GCA_000157895|AGZ50180.1 GCA_000157895|AGZ53523.1 GCA_000831265|AIR18014.1 GCA_000831265|AIR21288.1
OG_00055: GCA_000831305|AIR27804.1 GCA_000831305|AIR29862.1 GCA_000157895|AGZ50426.1 GCA_000157895|AGZ52525.1 GCA_000831265|AIR18236.1 GCA_000831265|AIR20285.1
OG_00056: GCA_000831305|AIR27807.1 GCA_000831305|AIR29831.1 GCA_000831265|AIR18239.1 GCA_000831265|AIR20254.1 GCA_000157895|AGZ50430.1 GCA_000157895|AGZ52492.1
OG_00057: GCA_000831305|AIR27907.1 GCA_000831305|AIR29644.1 GCA_000157895|AGZ52295.1 GCA_000157895|AGZ50528.1 GCA_000831265|AIR18332.1 GCA_000831265|AIR20067.1
OG_00058: GCA_000831305|AIR27971.1 GCA_000831305|AIR27929.1 GCA_000157895|AGZ50595.1 GCA_000157895|AGZ50551.1 GCA_000831265|AIR18397.1 GCA_000831265|AIR18355.1
OG_00059: GCA_000831305|AIR28002.1 GCA_000831305|AIR28004.1 GCA_000157895|AGZ50625.1 GCA_000157895|AGZ50627.1 GCA_000831265|AIR18428.1 GCA_000831265|AIR18430.1
OG_00060: GCA_000831305|AIR28334.1 GCA_000831305|AIR29222.1 GCA_000157895|AGZ50968.1 GCA_000157895|AGZ51877.1 GCA_000831265|AIR18763.1 GCA_000831265|AIR19643.1
OG_00061: GCA_000831305|AIR28372.1 GCA_000831305|AIR30662.1 GCA_000157895|AGZ53314.1 GCA_000157895|AGZ51007.1 GCA_000831265|AIR18800.1 GCA_000831265|AIR21087.1
OG_00062: GCA_000831305|AIR28525.1 GCA_000831305|AIR28526.1 GCA_000157895|AGZ51168.1 GCA_000157895|AGZ51169.1 GCA_000831265|AIR18954.1 GCA_000831265|AIR18955.1
OG_00063: GCA_000831305|AIR28561.1 GCA_000831305|AIR26753.1 GCA_000157895|AGZ51206.1 GCA_000157895|AGZ49343.1 GCA_000831265|AIR18988.1 GCA_000831265|AIR17203.1
OG_00064: GCA_000831305|AIR28867.1 GCA_000831305|AIR28873.1 GCA_000157895|AGZ51519.1 GCA_000157895|AGZ51525.1 GCA_000831265|AIR19293.1 GCA_000831265|AIR19299.1
OG_00065: GCA_000831305|AIR28932.1 GCA_000831305|AIR27945.1 GCA_000157895|AGZ51581.1 GCA_000157895|AGZ50567.1 GCA_000831265|AIR19356.1 GCA_000831265|AIR18371.1
OG_00066: GCA_000831305|AIR28980.1 GCA_000831305|AIR28983.1 GCA_000157895|AGZ51631.1 GCA_000157895|AGZ51635.1 GCA_000831265|AIR19403.1 GCA_000831265|AIR19406.1
OG_00067: GCA_000831305|AIR29092.1 GCA_000831305|AIR30909.1 GCA_000157895|AGZ51749.1 GCA_000157895|AGZ53566.1 GCA_000831265|AIR19517.1 GCA_000831265|AIR21335.1
OG_00068: GCA_000831305|AIR29456.1 GCA_000831305|AIR27643.1 GCA_000157895|AGZ52111.1 GCA_000157895|AGZ50265.1 GCA_000831265|AIR19879.1 GCA_000831265|AIR18074.1
OG_00069: GCA_000831305|AIR29467.1 GCA_000831305|AIR29468.1 GCA_000157895|AGZ52122.1 GCA_000157895|AGZ52123.1 GCA_000831265|AIR19890.1 GCA_000831265|AIR19891.1
OG_00070: GCA_000831305|AIR29476.1 GCA_000831305|AIR30266.1 GCA_000831265|AIR19899.1 GCA_000831265|AIR20691.1 GCA_000157895|AGZ52129.1 GCA_000157895|AGZ52923.1
OG_00071: GCA_000831305|AIR29684.1 GCA_000831305|AIR29132.1 GCA_000157895|AGZ52339.1 GCA_000157895|AGZ51787.1 GCA_000831265|AIR20109.1 GCA_000831265|AIR19554.1
OG_00072: GCA_000831305|AIR29706.1 GCA_000831305|AIR29326.1 GCA_000157895|AGZ51977.1 GCA_000157895|AGZ52362.1 GCA_000831265|AIR19748.1 GCA_000831265|AIR20131.1
OG_00073: GCA_000831305|AIR29709.1 GCA_000831305|AIR31096.1 GCA_000157895|AGZ52365.1 GCA_000157895|AGZ53767.1 GCA_000831265|AIR20134.1 GCA_000831265|AIR21521.1
OG_00074: GCA_000831305|AIR29765.1 GCA_000831305|AIR31105.1 GCA_000157895|AGZ52426.1 GCA_000157895|AGZ53776.1 GCA_000831265|AIR20187.1 GCA_000831265|AIR21530.1
OG_00075: GCA_000831305|AIR29792.1 GCA_000831305|AIR28250.1 GCA_000157895|AGZ50879.1 GCA_000157895|AGZ52456.1 GCA_000831265|AIR18679.1 GCA_000831265|AIR20214.1
OG_00076: GCA_000831305|AIR29863.1 GCA_000831305|AIR27805.1 GCA_000157895|AGZ52526.1 GCA_000157895|AGZ50427.1 GCA_000831265|AIR20286.1 GCA_000831265|AIR18237.1
OG_00077: GCA_000831305|AIR29883.1 GCA_000831305|AIR29884.1 GCA_000157895|AGZ52549.1 GCA_000157895|AGZ52550.1 GCA_000831265|AIR20307.1 GCA_000831265|AIR20308.1
OG_00078: GCA_000831305|AIR29927.1 GCA_000831305|AIR29928.1 GCA_000157895|AGZ52591.1 GCA_000157895|AGZ52590.1 GCA_000831265|AIR20353.1 GCA_000831265|AIR20352.1
OG_00079: GCA_000831305|AIR30021.1 GCA_000831305|AIR26907.1 GCA_000157895|AGZ49503.1 GCA_000157895|AGZ52684.1 GCA_000831265|AIR17359.1 GCA_000831265|AIR20447.1
OG_00080: GCA_000831305|AIR30096.1 GCA_000831305|AIR26427.1 GCA_000157895|AGZ52759.1 GCA_000157895|AGZ49002.1 GCA_000831265|AIR20522.1 GCA_000831265|AIR16875.1
OG_00081: GCA_000831305|AIR30175.1 GCA_000831305|AIR30855.1 GCA_000157895|AGZ52833.1 GCA_000157895|AGZ53516.1 GCA_000831265|AIR20601.1 GCA_000831265|AIR21281.1
OG_00082: GCA_000831305|AIR30255.1 GCA_000831305|AIR28909.1 GCA_000157895|AGZ52912.1 GCA_000157895|AGZ51560.1 GCA_000831265|AIR20681.1 GCA_000831265|AIR19334.1
OG_00083: GCA_000831305|AIR30323.1 GCA_000831305|AIR30678.1 GCA_000157895|AGZ53331.1 GCA_000157895|AGZ52980.1 GCA_000831265|AIR20748.1 GCA_000831265|AIR21103.1
OG_00084: GCA_000831305|AIR30332.1 GCA_000831305|AIR30333.1 GCA_000157895|AGZ52989.1 GCA_000157895|AGZ52990.1 GCA_000831265|AIR20758.1 GCA_000831265|AIR20759.1
OG_00085: GCA_000831305|AIR30338.1 GCA_000831305|AIR30340.1 GCA_000157895|AGZ52995.1 GCA_000157895|AGZ52997.1 GCA_000831265|AIR20764.1 GCA_000831265|AIR20766.1
OG_00086: GCA_000831305|AIR30386.1 GCA_000831305|AIR27377.1 GCA_000157895|AGZ53041.1 GCA_000157895|AGZ49987.1 GCA_000831265|AIR20811.1 GCA_000831265|AIR17829.1
OG_00087: GCA_000831305|AIR30387.1 GCA_000831305|AIR27376.1 GCA_000157895|AGZ53042.1 GCA_000157895|AGZ49986.1 GCA_000831265|AIR20812.1 GCA_000831265|AIR17828.1
OG_00088: GCA_000831305|AIR30417.1 GCA_000831305|AIR29736.1 GCA_000157895|AGZ53069.1 GCA_000157895|AGZ52394.1 GCA_000831265|AIR20842.1 GCA_000831265|AIR20161.1
OG_00089: GCA_000831305|AIR30541.1 GCA_000831305|AIR30001.1 GCA_000831265|AIR20966.1 GCA_000831265|AIR20427.1 GCA_000157895|AGZ52662.1 GCA_000157895|AGZ53195.1
OG_00090: GCA_000831305|AIR30544.1 GCA_000831305|AIR30733.1 GCA_000157895|AGZ53198.1 GCA_000157895|AGZ53382.1 GCA_000831265|AIR20969.1 GCA_000831265|AIR21157.1
OG_00091: GCA_000831305|AIR30628.1 GCA_000831305|AIR30627.1 GCA_000157895|AGZ53289.1 GCA_000157895|AGZ53288.1 GCA_000831265|AIR21053.1 GCA_000831265|AIR21052.1
OG_00092: GCA_000831305|AIR30687.1 GCA_000831305|AIR29496.1 GCA_000157895|AGZ53339.1 GCA_000157895|AGZ52150.1 GCA_000831265|AIR21112.1 GCA_000831265|AIR19919.1
OG_00093: GCA_000831305|AIR30947.1 GCA_000831305|AIR30952.1 GCA_000157895|AGZ53606.1 GCA_000157895|AGZ53612.1 GCA_000831265|AIR21372.1 GCA_000831265|AIR21377.1
OG_00094: GCA_000831305|AIR30996.1 GCA_000831305|AIR26900.1 GCA_000157895|AGZ53664.1 GCA_000157895|AGZ49497.1 GCA_000831265|AIR21420.1 GCA_000831265|AIR17352.1
OG_00095: GCA_000831305|AIR31150.1 GCA_000831305|AIR29817.1 GCA_000157895|AGZ53820.1 GCA_000157895|AGZ52479.1 GCA_000831265|AIR21574.1 GCA_000831265|AIR20240.1
OG_00096: GCA_000157895|AGZ49193.1 GCA_000157895|AGZ49205.1 GCA_000831305|AIR26614.1 GCA_000831265|AIR17064.1 GCA_000831305|AIR26625.1 GCA_000831265|AIR17075.1
OG_00097: GCA_000157895|AGZ49207.1 GCA_000157895|AGZ51819.1 GCA_000157895|AGZ50705.1 GCA_000157895|AGZ49907.1 GCA_000157895|AGZ49215.1 GCA_000157895|AGZ49200.1
OG_00098: GCA_000157895|AGZ49474.1 GCA_000157895|AGZ49478.1 GCA_000831305|AIR26878.1 GCA_000831265|AIR17329.1 GCA_000831305|AIR26881.1 GCA_000831265|AIR17333.1
OG_00099: GCA_000157895|AGZ50612.1 GCA_000157895|AGZ51873.1 GCA_000157895|AGZ53217.1 GCA_000157895|AGZ51535.1 GCA_000831305|AIR28884.1 GCA_000831265|AIR19310.1
